福彩3D官方数据 · 每日实时更新 · 权威准确
第2024350期 · 开奖时间:21:15
和值:15 · 跨度:6 · 组选类型:组六
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 528 | 15 | 6 | 1:2 |
| 349 | 371 | 11 | 6 | 3:0 |
| 348 | 946 | 19 | 5 | 1:2 |
| 347 | 283 | 13 | 6 | 1:2 |
| 346 | 615 | 12 | 5 | 2:1 |
| 345 | 709 | 16 | 9 | 2:1 |
| 344 | 438 | 15 | 5 | 1:2 |
| 343 | 162 | 9 | 5 | 1:2 |
| 342 | 857 | 20 | 3 | 2:1 |
| 341 | 094 | 13 | 9 | 1:2 |
| 340 | 326 | 11 | 4 | 1:2 |
| 339 | 581 | 14 | 7 | 2:1 |
| 338 | 740 | 11 | 7 | 1:2 |
| 337 | 269 | 17 | 7 | 1:2 |
| 336 | 913 | 13 | 8 | 3:0 |
| 335 | 475 | 16 | 3 | 2:1 |
| 334 | 608 | 14 | 8 | 0:3 |
| 333 | 137 | 11 | 6 | 3:0 |
| 332 | 824 | 14 | 6 | 0:3 |
| 331 | 596 | 20 | 4 | 2:1 |
| 330 | 042 | 6 | 4 | 0:3 |
| 329 | 387 | 18 | 5 | 2:1 |
| 328 | 710 | 8 | 7 | 2:1 |
| 327 | 965 | 20 | 4 | 2:1 |
| 326 | 231 | 6 | 2 | 2:1 |
| 325 | 489 | 21 | 5 | 1:2 |
| 324 | 652 | 13 | 4 | 1:2 |
| 323 | 107 | 8 | 7 | 2:1 |
| 322 | 893 | 20 | 6 | 2:1 |
| 321 | 546 | 15 | 2 | 1:2 |
| 320 | 078 | 15 | 8 | 1:2 |
| 319 | 361 | 10 | 5 | 2:1 |
| 318 | 729 | 18 | 7 | 2:1 |
| 317 | 904 | 13 | 9 | 1:2 |
| 316 | 258 | 15 | 6 | 1:2 |
| 315 | 413 | 8 | 3 | 2:1 |
| 314 | 680 | 14 | 8 | 0:3 |
| 313 | 197 | 17 | 8 | 3:0 |
| 312 | 835 | 16 | 5 | 2:1 |
| 311 | 062 | 8 | 6 | 0:3 |
| 310 | 574 | 16 | 3 | 2:1 |
| 309 | 319 | 13 | 8 | 3:0 |
| 308 | 746 | 17 | 3 | 1:2 |
| 307 | 280 | 10 | 8 | 0:3 |
| 306 | 953 | 17 | 6 | 3:0 |
| 305 | 401 | 5 | 4 | 1:2 |
| 304 | 627 | 15 | 5 | 1:2 |
| 303 | 185 | 14 | 7 | 2:1 |
| 302 | 839 | 20 | 6 | 2:1 |
| 301 | 076 | 13 | 7 | 1:2 |
* 数据更新至最新一期,完整50期数据持续更新中
关注号码:3 7 8 | 和值范围:12-18 | 推荐形态:组六
关注号码:1 5 9 | 和值范围:10-16 | 推荐形态:组六
关注号码:2 6 4 | 和值范围:11-17 | 推荐形态:组三
1. 投注时间:每日19:00-20:50为销售时间,21:15开奖。
2. 投注方式:可选择单式、复式、胆拖等多种方式,单注金额2元。
3. 兑奖规则:单注奖金1万元以下可在任意投注站兑奖,1万元以上需到福彩中心办理。
4. 理性购彩:请根据自身经济能力合理购彩,切勿借钱购彩或沉迷其中。
5. 未成年人禁止购买彩票。